لكل 100غ | ||
السعرات الحرارية | 61 | |
القيمة اليومية | % | |
دهون | 0.5 غ | 0% |
كوليسترول | 0 مغ | 0% |
صوديوم | 3 مغ | 0% |
بوتاسيوم | 312 مغ | 8% |
كربوهيدرات | 15 غ | 5% |
ألياف غذائية | 3 غ | 12% |
سكريات | 9 غ | |
بروتين | 1.1 غ | 2% |
فيتامين أ | 1% | |
فيتامين ج | 154% | |
فيتامين د | 0% | |
فيتامين ب6 | 5% | |
كالسيوم | 3% | |
حديد | 1% | |
النسب المئوية للقيم اليومية تعتمد على نظام غذائي يحوي 2,000 سعرة | ||
القيم اليومية قد تكون أعلى أو أقل حسب إحتياجاتك اليومية من السعرات. |
Country of origin
إيطاليا
اغسل الكيوي ، قشره عن الجلد ، وقطّعه إلى الأحجام المرغوبة وقدم أو أضف إلى سلطة فواكه.
يوضع في الثلاجة كاملًا ويقطع إلى شرائح ويوضع في وعاء محكم الإغلاق ويوضع في الثلاجة.
كيوي طازج