لكل 100غ | ||
السعرات الحرارية | 40 | |
القيمة اليومية | % | |
دهون | 0.2 غ | 0 |
كوليسترول | 0 مغ | 0 |
صوديوم | 7 مغ | 0 |
بوتاسيوم | 340 مغ | 9 |
كربوهيدرات | 9 غ | 3 |
ألياف غذائية | 1.5 غ | 6 |
سكريات | 5غ | |
بروتين | 2 غ | 4 |
فيتامين أ | 23 | |
فيتامين ج | 404 | |
فيتامين د | 0 | |
فيتامين ب6 | 15 | |
كالسيوم | 1 | |
حديد | 6 | |
النسب المئوية للقيم اليومية تعتمد على نظام غذائي يحوي 2,000 سعرة | ||
القيم اليومية قد تكون أعلى أو أقل حسب إحتياجاتك اليومية من السعرات. |
Country of origin
الإمارات العربية المتحدة
قم بإزالة الجزء العلوي من الفلفل باستخدام سكين حاد.
قطّعه إلى نصفين ، وقم بإزالة الغشاء والبذور، ثم قطع الفلفل إلى الحجم الذي تريده. أضفه إلى وصفاتك.
ضع الفلفل في كيس بلاستيكي ، وأغلقه بإحكام وضعه في الثلاجة.