لكل 100غ | ||
السعرات الحرارية | 33 | |
القيمة اليومية | % | |
دهون | 0.3 غ | 0 |
كوليسترول | 0 مغ | 0 |
صوديوم | 1 مغ | 0 |
بوتاسيوم | 153 مغ | 4 |
كربوهيدرات | 8 غ | 2 |
ألياف غذائية | 2 غ | 8 |
سكريات | 4.9 غ | |
بروتين | 0.7 غ | 1 |
فيتامين أ | 0 | |
فيتامين ج | 97 | |
فيتامين د | 0 | |
فيتامين ب6 | 0 | |
كالسيوم | 1 | |
حديد | 2 | |
النسب المئوية للقيم اليومية تعتمد على نظام غذائي يحوي 2,000 سعرة | ||
القيم اليومية قد تكون أعلى أو أقل حسب إحتياجاتك اليومية من السعرات. |
أمريكا
اغسلها وقدمها كاملة أو مقطعة إلى شرائح واستخدمها في السلطات أو الكعك أو التارت أو الكب كيك. أو امزج الفراولة لعمل المربى أو عصير الفراولة أو اصنع صلصة الفراولة لتناولها مع الحلويات أو المعجنات المفضلة لديك.
قم بوضعها في كيس بلاستيكي ثم في الثلاجة.
فراولة طازجة