لكل 100غ | ||
السعرات الحرارية | 347 | |
القيمة اليومية | % | |
دهون | 1.2 غ | 1 |
كوليسترول | 0 مغ | 0 |
صوديوم | 12 مغ | 0 |
بوتاسيوم | 1.393 مغ | 39 |
كربوهيدرات | 63 غ | 21 |
ألياف غذائية | 16 غ | 64 |
سكريات | 2.1 غ | |
بروتين | 21 غ | 42 |
فيتامين أ | 0 | |
فيتامين ج | 10 | |
فيتامين د | 0 | |
فيتامين ب6 | 25 | |
كالسيوم | 11 | |
حديد | 28 | |
النسب المئوية للقيم اليومية تعتمد على نظام غذائي يحوي 2,000 سعرة | ||
القيم اليومية قد تكون أعلى أو أقل حسب إحتياجاتك اليومية من السعرات. |
Country of origin
كينيا
فاصوليا طازجة