لكل 100غ | ||
السعرات الحرارية | 40 | |
القيمة اليومية | % | |
دهون | 0.1 غ | 0 |
كوليسترول | 0 مغ | 0 |
صوديوم | 6 مغ | 0 |
بوتاسيوم | 107 مغ | 3 |
كربوهيدرات | 10 غ | 3 |
ألياف غذائية | 0.6 غ | 2 |
سكريات | 10 غ | |
بروتين | 0.5 غ | 1 |
فيتامين أ | 0 | |
فيتامين ج | 1 | |
فيتامين د | 0 | |
فيتامين ب6 | 5 | |
كالسيوم | 1 | |
حديد | 5 | |
النسب المئوية للقيم اليومية تعتمد على نظام غذائي يحوي 2,000 سعرة | ||
القيم اليومية قد تكون أعلى أو أقل حسب إحتياجاتك اليومية من السعرات. |
اغسلها لإزالة أي أوساخ وإضافتها إلى سلطة الفواكه أو الخضار. لا تقشر الجلد لأنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية.
يتم وضعها في كيس بلاستيكي ثم في الثلاجة. الابتعاد عن الأطعمة ذات الروائح القوية مثل الكراث والبصل لأنها تمتص الروائح بسهولة.
عنب طازج