لكل 100غ | ||
السعرات الحرارية | 18 | |
القيمة اليومية | % | |
دهون | 0.2 غ | 0 |
كوليسترول | 0 مغ | 0 |
صوديوم | 5 مغ | 0 |
بوتاسيوم | 237 مغ | 6 |
كربوهيدرات | 3.9 غ | 1 |
ألياف غذائية | 1.2 غ | 4 |
سكريات | 2.6 غ | |
بروتين | 0.9 غ | 1 |
فيتامين أ | 16 | |
فيتامين ج | 22 | |
فيتامين د | 0 | |
فيتامين ب6 | 5 | |
كالسيوم | 1 | |
حديد | 1 | |
النسب المئوية للقيم اليومية تعتمد على نظام غذائي يحوي 2,000 سعرة | ||
القيم اليومية قد تكون أعلى أو أقل حسب إحتياجاتك اليومية من السعرات. |
Country of origin
هولندا
طماطم طازجة